Uralmash Yekaterinburg - PBC Lokomotiv-Kuban
Uralmash Yekaterinburg
28:27
2. čet
18.11.2026.
PBC Lokomotiv-Kuban
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Uralmash Yekaterinburg |
28 | 0 | - | - | 28 |
PBC Lokomotiv-Kuban |
26 | 1 | - | - | 27 |
Statistika meča
| Uralmash Yekaterinburg | PBC Lokomotiv-Kuban | |
|---|---|---|
| 3/3 (100%) | Slobodna bacanja | 2/4 (50%) |
| 5/7 (71%) | Za dva poena | 9/16 (56%) |
| 5/10 (50%) | Za tri poena | 2/8 (25%) |
| 10/17 (58%) | Šut iz igre | 11/24 (45%) |
| 9 | Skokovi | 11 |
| 8 | Skokovi u odbrani | 5 |
| 1 | Skokovi u napadu | 6 |
| 5 | Asistencije | 6 |
| 6 | Izgubljene lopte | 2 |
| 0 | Ukradene lopte | 3 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 6 | Lične greške | 6 |
| 0 | Tajm-auti | 0 |
| 6 | Max points in a row | 7 |
| 0:39 | Vreme u vođstvu | 6:27 |
| 2 | Promene vođstva | 3 |
| 1 | Najveća prednost | 7 |
Sastavi i učinak igrača
Uralmash Yekaterinburg| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octavius Ellis | 6' | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Chris Clemons | 8' | 8 | 0 | 1 | 3/6 | 2/4 | 0/0 |
| Igor Volkhin | 8' | 6 | 2 | 1 | 2/4 | 1/3 | 1/1 |
| Kirill Popov | 4' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Mikhail Kulagin | 6' | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Danilo Tasić | 6' | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Anton Kardanakhishvili | 2' | 3 | 2 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Timofei Gerasimov | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ilya Krivykh | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
PBC Lokomotiv-Kuban| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Miller | 6' | 4 | 2 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Kirill Temirov | 8' | 2 | 2 | 1 | 1/5 | 0/2 | 0/2 |
| Andrey Lopatin | 4' | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Alen Hadzibegovic | 6' | 6 | 4 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Ivan Samoylenko | 6' | 3 | 1 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Marcos Knight | 3' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Maksim Barashkov | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Anton Kvitkovskikh | 6' | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| Trevelin Queen | 3' | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Firsov Gleb | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - United League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Uralmash Yekaterinburg - PBC Lokomotiv-Kuban (United League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
