Vienna United U20 - BC Lokomotyv Kyiv U20
Vienna United U20
31:41
Uživo
15.11.2026.
BC Lokomotyv Kyiv U20
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Vienna United U20 |
14 | 17 | - | - | 31 |
BC Lokomotyv Kyiv U20 |
25 | 16 | - | - | 41 |
Statistika meča
| Vienna United U20 | BC Lokomotyv Kyiv U20 | |
|---|---|---|
| 4/6 (66%) | Slobodna bacanja | 6/12 (50%) |
| 9/21 (42%) | Za dva poena | 13/24 (54%) |
| 3/9 (33%) | Za tri poena | 3/12 (25%) |
| 12/30 (40%) | Šut iz igre | 16/36 (44%) |
| 25 | Skokovi | 17 |
| 17 | Skokovi u odbrani | 10 |
| 8 | Skokovi u napadu | 7 |
| 4 | Asistencije | 9 |
| 15 | Izgubljene lopte | 6 |
| 3 | Ukradene lopte | 12 |
| 2 | Blokade | 0 |
| 9 | Lične greške | 6 |
| 7 | Max points in a row | 10 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 19:42 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 16 |
Sastavi i učinak igrača
Vienna United U20| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fynn Jessop | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Goran Stajic | 8' | 7 | 3 | 1 | 3/8 | 1/5 | 0/0 |
| Erik Hochkugler | 10' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Malik Fussi | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Anton Kalteis | 8' | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Karim Bovelino | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Artem Kocherha | 17' | 7 | 7 | 1 | 2/4 | 1/1 | 2/2 |
| Volodymyr Yakushyn | 14' | 6 | 2 | 2 | 3/7 | 0/0 | 0/0 |
| Zakhar Smirnov | 9' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Naeim Emira | 11' | 5 | 4 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/2 |
| Victor Diaconu | 11' | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 |
| Simon Traxler | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
BC Lokomotyv Kyiv U20| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Polishchuk | 15' | 4 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/2 |
| Arseniy Kotlyshyn | 13' | 4 | 2 | 3 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Kostiantyn Gilevich | 13' | 3 | 3 | 0 | 1/5 | 0/1 | 1/2 |
| Oleksandr Batiaikin | 11' | 5 | 5 | 1 | 1/5 | 0/1 | 3/4 |
| Vladyslav Tibeykin | 15' | 15 | 5 | 3 | 6/10 | 2/4 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Artem Demidov | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Taras Palii | 10' | 10 | 0 | 0 | 4/6 | 1/3 | 1/3 |
| Artem Verbitskyi | 9' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Filipp Popovenko | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - EYBL U20, Group I
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Vienna United U20 - BC Lokomotyv Kyiv U20 (EYBL U20, Group I) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
