Young Lions Traiskirchen - UDW Alligators
Young Lions Traiskirchen
18:20
2. čet
08.11.2026.
UDW Alligators
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Young Lions Traiskirchen |
18 | 0 | - | - | 18 |
UDW Alligators |
18 | 2 | - | - | 20 |
Statistika meča
| Young Lions Traiskirchen | UDW Alligators | |
|---|---|---|
| 5/5 (100%) | Slobodna bacanja | 1/4 (25%) |
| 5/12 (41%) | Za dva poena | 5/11 (45%) |
| 1/5 (20%) | Za tri poena | 3/7 (42%) |
| 6/17 (35%) | Šut iz igre | 8/18 (44%) |
| 12 | Skokovi | 10 |
| 10 | Skokovi u odbrani | 8 |
| 2 | Skokovi u napadu | 2 |
| 5 | Asistencije | 5 |
| 9 | Izgubljene lopte | 8 |
| 6 | Ukradene lopte | 4 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 5 | Lične greške | 5 |
| 5 | Max points in a row | 6 |
| 9:10 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 5 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Young Lions Traiskirchen| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mykyta Bitkin | 11' | 2 | 5 | 3 | 0/6 | 0/1 | 2/2 |
| Marcell Toth | 8' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Nikias Schonerstedt | 12' | 4 | 2 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Jonas Winkler | 9' | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Boris Perkovic | 8' | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 3/3 |
| Klupa | |||||||
| Elias Szinovatz | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kester Bijor | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jamie Ikem Onyemaechi | 6' | 5 | 1 | 0 | 2/5 | 1/2 | 0/0 |
| Paul Redl | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maximilian Divoky | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Colin Steinberger | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Anes Avdic | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
UDW Alligators| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Jagsch | 10' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Philipp D'Angelo | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Simon Marek | 4' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/1 |
| Luis Göd | 8' | 1 | 5 | 1 | 0/2 | 0/2 | 1/2 |
| Victor Onwudiwe | 8' | 6 | 2 | 0 | 2/4 | 2/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Obinna Ndukwe | 3' | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Philip Konate | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jakob Wonisch | 5' | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 |
| Ognjen Drljaca | 5' | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Ruslan Shorstkyi | 3' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Harald Schmitt | 3' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Paul Koroschitz | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - 2nd League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
3. čet
Prati Young Lions Traiskirchen - UDW Alligators (2nd League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
