Zlatar - Rudar 1903
Zlatar
36:35
3. čet
22.11.2026.
Rudar 1903
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Zlatar |
20 | 14 | - | - | 36 |
Rudar 1903 |
16 | 16 | - | - | 35 |
Statistika meča
| Zlatar | Rudar 1903 | |
|---|---|---|
| 5/6 (83%) | Slobodna bacanja | 1/4 (25%) |
| 11/24 (45%) | Za dva poena | 8/18 (44%) |
| 3/9 (33%) | Za tri poena | 6/26 (23%) |
| 14/33 (42%) | Šut iz igre | 14/44 (31%) |
| 25 | Skokovi | 16 |
| 20 | Skokovi u odbrani | 10 |
| 5 | Skokovi u napadu | 6 |
| 6 | Asistencije | 3 |
| 9 | Izgubljene lopte | 7 |
| 4 | Ukradene lopte | 8 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 6 | Lične greške | 6 |
| 5 | Max points in a row | 7 |
| 14:03 | Vreme u vođstvu | 3:38 |
| 5 | Promene vođstva | 4 |
| 6 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
Zlatar| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofija Zivanovic | 22' | 11 | 2 | 0 | 4/10 | 1/2 | 2/2 |
| Natasa Bucevac | 22' | 9 | 10 | 2 | 3/7 | 1/1 | 2/2 |
| Andrijana Petakovic | 10' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
| Melanija Dragutinovic | 13' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Anela Polovina | 17' | 6 | 5 | 2 | 3/5 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Tamara Bjelic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nikolina Matovic | 11' | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Tamara Stanisic | 8' | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Sladjana Radisic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Iva Popovic | 4' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Rudar 1903| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marija Cvijovic | 22' | 15 | 3 | 1 | 6/14 | 3/10 | 0/0 |
| Natalija Spaić | 17' | 6 | 3 | 2 | 2/8 | 2/6 | 0/2 |
| Tijana Zejak | 14' | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 |
| Ajsa Hadzic | 11' | 4 | 0 | 0 | 2/5 | 0/3 | 0/0 |
| Emese Vida | 22' | 2 | 6 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Nina Cvetanovski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jana Ilic | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 |
| Emilija Milic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Milica Ceran | 6' | 6 | 3 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 |
| Jana Petrovic | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jana Velickovic | 6' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Lena Petrovic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - 2. ZLS, Women
Prati Zlatar - Rudar 1903 (2. ZLS, Women) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
