APR BBC - Dynamo
APR BBC
91:42
4. čet
22.10.2026.
Dynamo
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
APR BBC |
33 | 15 | 32 | 11 | 91 |
Dynamo |
12 | 17 | 4 | 9 | 42 |
Statistika meča
| APR BBC | Dynamo | |
|---|---|---|
| 12/19 (63%) | Slobodna bacanja | 6/10 (60%) |
| 26/40 (65%) | Za dva poena | 16/47 (34%) |
| 9/23 (39%) | Za tri poena | 0/14 (0%) |
| 35/63 (55%) | Šut iz igre | 16/61 (26%) |
| 41 | Skokovi | 38 |
| 26 | Skokovi u odbrani | 17 |
| 15 | Skokovi u napadu | 21 |
| 25 | Asistencije | 6 |
| 20 | Izgubljene lopte | 30 |
| 17 | Ukradene lopte | 11 |
| 7 | Blokade | 2 |
| 13 | Lične greške | 16 |
| 21 | Max points in a row | 4 |
| 32:02 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 53 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
APR BBC| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Jackson | 26' | 11 | 7 | 3 | 4/6 | 1/2 | 2/2 |
| Liliane Ndongbwo Ikete | 25' | 3 | 8 | 1 | 1/8 | 0/2 | 1/4 |
| Olivette Tumukunde | 15' | 11 | 4 | 3 | 5/9 | 1/4 | 0/0 |
| Eleuteria Lhavanguane | 23' | 21 | 5 | 4 | 9/14 | 1/4 | 2/5 |
| Yacine Diop | 25' | 26 | 4 | 5 | 10/15 | 2/5 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Marie Laurence Imanizabayo | 12' | 3 | 1 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Violette Uwimpuhwe | 11' | 5 | 1 | 3 | 2/4 | 0/0 | 1/2 |
| Ange Uwiringiyimana | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Charlotte Umugwaneza | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Rosine Micomyiza | 12' | 9 | 3 | 3 | 3/4 | 3/4 | 0/0 |
| Jordan Odette Umuhoza | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yvonne Muhawenimana | 4' | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
Dynamo| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erika Munezero | 16' | 0 | 1 | 2 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Nelly Sandra Nsanzabaganwa | 24' | 0 | 3 | 2 | 0/6 | 0/4 | 0/2 |
| Taylor Hosendove | 25' | 11 | 5 | 0 | 4/7 | 0/2 | 3/5 |
| Nandy Linda Uwitonze | 27' | 4 | 2 | 1 | 1/16 | 0/4 | 2/2 |
| Adebola Adeyeye | 28' | 17 | 12 | 0 | 8/18 | 0/1 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Landra Christie Nduwamahoro | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gisele Makenga | 10' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Esperance Kaneza | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Aimée Guilaine Nininahazwe | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Elsa Niyonkuru | 21' | 6 | 4 | 1 | 3/6 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - FIBA Women Basketball League Africa - Qualifers, Zone 5 - Quarter-Finals 14
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati APR BBC - Dynamo (FIBA Women Basketball League Africa - Qualifers, Zone 5 - Quarter-Finals 14) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
