AS Ramat Hasharon - Maccabi Kiryat Motzkin
AS Ramat Hasharon
90:83
Kraj
06.11.2026.
Maccabi Kiryat Motzkin
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
AS Ramat Hasharon |
22 | 26 | 19 | 23 | 90 |
Maccabi Kiryat Motzkin |
18 | 26 | 22 | 17 | 83 |
Statistika meča
| AS Ramat Hasharon | Maccabi Kiryat Motzkin | |
|---|---|---|
| 17/25 (68%) | Slobodna bacanja | 9/14 (64%) |
| 20/42 (47%) | Za dva poena | 22/51 (43%) |
| 11/35 (31%) | Za tri poena | 10/28 (35%) |
| 31/77 (40%) | Šut iz igre | 32/79 (40%) |
| 54 | Skokovi | 44 |
| 34 | Skokovi u odbrani | 31 |
| 20 | Skokovi u napadu | 13 |
| 19 | Asistencije | 21 |
| 12 | Izgubljene lopte | 12 |
| 8 | Ukradene lopte | 10 |
| 2 | Blokade | 4 |
| 17 | Lične greške | 21 |
| 8 | Max points in a row | 7 |
| 33:23 | Vreme u vođstvu | 1:42 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 10 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
AS Ramat Hasharon| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Green | 37' | 24 | 4 | 4 | 7/11 | 4/6 | 6/6 |
| Alon Danieli | 27' | 6 | 10 | 1 | 2/15 | 0/7 | 2/4 |
| Eyal Nankin | 25' | 5 | 2 | 2 | 2/8 | 1/6 | 0/0 |
| Cody Riley | 31' | 15 | 19 | 4 | 6/14 | 0/0 | 3/7 |
| Ofek Malka | 24' | 13 | 3 | 0 | 4/8 | 3/5 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Omer Levy | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Amit Bier-katz | 8' | 6 | 4 | 1 | 2/2 | 0/0 | 2/4 |
| Yonatan Keller | 24' | 19 | 1 | 5 | 8/15 | 3/8 | 0/0 |
| Yahaly Shoshan | 17' | 2 | 5 | 2 | 0/3 | 0/2 | 2/2 |
| Ido Davidi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Itay Zilkha | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Adam Klein | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Maccabi Kiryat Motzkin| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jermaine Marshall | 28' | 19 | 9 | 5 | 6/10 | 3/4 | 4/6 |
| Roy Aviv | 12' | 8 | 0 | 1 | 3/5 | 2/2 | 0/0 |
| Dirk Williams | 27' | 7 | 6 | 5 | 3/17 | 1/9 | 0/0 |
| Daniel Najar | 32' | 10 | 2 | 4 | 4/12 | 2/5 | 0/1 |
| Alex Chubrevich | 27' | 10 | 8 | 1 | 5/8 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Tal Zweifler | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Guy Doron | 9' | 2 | 1 | 1 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
| Yuval Shemer | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yhali Steinhauer | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Nick Hurowitz | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ori Ziv Cohen | 30' | 16 | 7 | 0 | 6/11 | 0/0 | 4/4 |
| Ido Romy | 26' | 11 | 7 | 4 | 4/11 | 2/5 | 1/3 |
Forma
Ostali mečevi - Israeli National League Basketball
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
Prati AS Ramat Hasharon - Maccabi Kiryat Motzkin (Israeli National League Basketball) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
