Hapoel Haifa BC - Hapoel Hevel Modiin
Hapoel Haifa BC
76:64
Kraj
06.11.2026.
Hapoel Hevel Modiin
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Haifa BC |
20 | 16 | 15 | 25 | 76 |
Hapoel Hevel Modiin |
14 | 15 | 26 | 9 | 64 |
Statistika meča
| Hapoel Haifa BC | Hapoel Hevel Modiin | |
|---|---|---|
| 15/21 (71%) | Slobodna bacanja | 10/13 (76%) |
| 14/35 (40%) | Za dva poena | 18/40 (45%) |
| 11/32 (34%) | Za tri poena | 6/26 (23%) |
| 25/67 (37%) | Šut iz igre | 24/66 (36%) |
| 44 | Skokovi | 44 |
| 29 | Skokovi u odbrani | 31 |
| 15 | Skokovi u napadu | 13 |
| 22 | Asistencije | 17 |
| 18 | Izgubljene lopte | 23 |
| 12 | Ukradene lopte | 11 |
| 6 | Blokade | 5 |
| 18 | Lične greške | 22 |
| 11 | Max points in a row | 11 |
| 25:23 | Vreme u vođstvu | 12:07 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 12 | Najveća prednost | 11 |
Sastavi i učinak igrača
Hapoel Haifa BC| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Allen | 34' | 12 | 14 | 1 | 3/10 | 0/0 | 6/10 |
| Jalen Page | 35' | 20 | 6 | 4 | 8/18 | 4/9 | 0/0 |
| Neta Segal | 28' | 8 | 5 | 8 | 2/7 | 2/6 | 2/2 |
| Itay Schneider | 24' | 9 | 2 | 1 | 3/7 | 3/7 | 0/0 |
| Tomer Levinson | 32' | 9 | 8 | 6 | 4/9 | 0/2 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Amit Alon | 21' | 11 | 1 | 2 | 3/9 | 2/5 | 3/4 |
| Rotem Ovadia | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maxim Fuxman | 12' | 6 | 3 | 0 | 2/5 | 0/2 | 2/2 |
| Shod Dalid | 10' | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
| Liad Kahlani | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bar Berkovich | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Hapoel Hevel Modiin| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Mar Stanley | 20' | 14 | 3 | 0 | 6/10 | 1/3 | 1/3 |
| Tomer Bardugo | 31' | 12 | 3 | 3 | 4/14 | 2/8 | 2/3 |
| Omer Dragushanckie | 29' | 15 | 6 | 5 | 6/13 | 1/5 | 2/2 |
| Aviv Henkin | 28' | 6 | 4 | 1 | 2/5 | 1/3 | 1/1 |
| Seth Le Day | 31' | 10 | 12 | 4 | 3/10 | 0/0 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Miron Katz | 20' | 0 | 4 | 4 | 0/6 | 0/3 | 0/0 |
| Elay ben hamo | 19' | 0 | 4 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 |
| Eitan Yanai | 3' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Reem Rachmanov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yuval Ben Atar | 9' | 5 | 1 | 0 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
| Gal Segal | 7' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Israeli National League Basketball
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Hapoel Haifa BC - Hapoel Hevel Modiin (Israeli National League Basketball) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
