Maccabi Petah Tikva Elitzur - Elitzur Shomron Hlp
Maccabi Petah Tikva Elitzur
84:105
Kraj
06.11.2026.
Elitzur Shomron Hlp
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Petah Tikva Elitzur |
20 | 23 | 24 | 17 | 84 |
Elitzur Shomron Hlp |
24 | 24 | 28 | 29 | 105 |
Statistika meča
| Maccabi Petah Tikva Elitzur | Elitzur Shomron Hlp | |
|---|---|---|
| 18/24 (75%) | Slobodna bacanja | 10/17 (58%) |
| 24/39 (61%) | Za dva poena | 37/54 (68%) |
| 6/28 (21%) | Za tri poena | 7/18 (38%) |
| 30/67 (44%) | Šut iz igre | 44/72 (61%) |
| 36 | Skokovi | 38 |
| 23 | Skokovi u odbrani | 28 |
| 13 | Skokovi u napadu | 10 |
| 18 | Asistencije | 20 |
| 16 | Izgubljene lopte | 11 |
| 3 | Ukradene lopte | 6 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 18 | Lične greške | 25 |
| 7 | Max points in a row | 9 |
| 5:15 | Vreme u vođstvu | 32:37 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 4 | Najveća prednost | 21 |
Sastavi i učinak igrača
Maccabi Petah Tikva Elitzur| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyree Brown | 24' | 3 | 1 | 7 | 1/6 | 0/4 | 1/2 |
| Brandon Tabb | 30' | 23 | 4 | 3 | 5/12 | 3/7 | 10/10 |
| Bar Shinbuim | 25' | 8 | 0 | 2 | 4/11 | 0/6 | 0/0 |
| Aviv Shimoni | 29' | 10 | 8 | 1 | 4/9 | 1/4 | 1/1 |
| Jimmy Hall | 33' | 22 | 12 | 2 | 10/15 | 0/0 | 2/3 |
| Klupa | |||||||
| Uri Harari | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Amit Gertsman | 15' | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Itay Yarom | 7' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ori Yair | 3' | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 1/2 |
| Rotem Lowenshtein | 8' | 6 | 1 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 |
| Ron Ben Dar | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| Ido Shavit | 14' | 9 | 4 | 3 | 3/6 | 0/2 | 3/4 |
Elitzur Shomron Hlp| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eilon Sasson | 18' | 0 | 5 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Antonio Daye | 29' | 10 | 2 | 5 | 5/13 | 0/6 | 0/2 |
| Ryan Turell | 34' | 42 | 10 | 3 | 19/25 | 2/2 | 2/2 |
| Rom Hitkes | 19' | 8 | 6 | 1 | 3/6 | 1/3 | 1/3 |
| Makhi Mitchell | 30' | 22 | 6 | 5 | 10/12 | 1/1 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Lior Hershko | 21' | 5 | 4 | 3 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
| Alon Rachlin | 1' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Niv Philosof | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Amit Adibi | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ari Amiel | 10' | 7 | 1 | 1 | 2/6 | 1/2 | 2/4 |
| Niv Avidan | 9' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Clarke Rosenberg | 17' | 11 | 3 | 0 | 3/7 | 1/3 | 4/4 |
Forma
Ostali mečevi - Israeli National League Basketball
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
Prati Maccabi Petah Tikva Elitzur - Elitzur Shomron Hlp (Israeli National League Basketball) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
