Cheongju KB Stars - Denso Iris
Cheongju KB Stars
65:80
Uživo
22.10.2026.
Denso Iris
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Cheongju KB Stars |
10 | 14 | 18 | 23 | 65 |
Denso Iris |
21 | 24 | 15 | 20 | 80 |
Statistika meča
| Cheongju KB Stars | Denso Iris | |
|---|---|---|
| 13/16 (81%) | Slobodna bacanja | 16/19 (84%) |
| 11/29 (37%) | Za dva poena | 23/40 (57%) |
| 10/31 (32%) | Za tri poena | 6/15 (40%) |
| 21/60 (35%) | Šut iz igre | 29/55 (52%) |
| 21 | Skokovi | 44 |
| 10 | Skokovi u odbrani | 29 |
| 11 | Skokovi u napadu | 15 |
| 15 | Asistencije | 20 |
| 8 | Izgubljene lopte | 19 |
| 12 | Ukradene lopte | 3 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 24 | Lične greške | 16 |
| 8 | Max points in a row | 10 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 39:20 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 23 |
Sastavi i učinak igrača
Cheongju KB Stars| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heo Yeeun | 31' | 5 | 1 | 4 | 2/10 | 1/7 | 0/0 |
| Chaeeun Lee | 23' | 9 | 2 | 2 | 2/6 | 0/3 | 5/6 |
| Yebin Yoon | 11' | 4 | 1 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Yunha Song | 10' | 3 | 1 | 0 | 1/5 | 0/2 | 1/2 |
| Yunjeong Na | 34' | 15 | 1 | 0 | 5/10 | 3/7 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Jisu Yang | 18' | 5 | 1 | 0 | 2/7 | 1/4 | 0/0 |
| Yunmi Lee | 14' | 4 | 2 | 1 | 1/4 | 0/2 | 2/2 |
| Hyeonji Ko | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| E'Anna Won | 14' | 4 | 3 | 3 | 1/2 | 0/0 | 2/2 |
| Limi Koh | 11' | 4 | 1 | 1 | 1/5 | 1/2 | 1/2 |
| Sara Sakai | 27' | 12 | 4 | 4 | 4/7 | 4/4 | 0/0 |
Denso Iris| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai Kawai | 29' | 9 | 2 | 5 | 4/9 | 0/3 | 1/1 |
| Haruna Kasagi | 28' | 20 | 3 | 1 | 8/10 | 3/4 | 1/1 |
| Hanami Shinohara | 13' | 3 | 4 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Sokhna Sylla | 12' | 4 | 6 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Manami Okada | 18' | 5 | 6 | 4 | 2/5 | 0/1 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Kiersten Johnson | 3' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Maki Takada | 21' | 12 | 7 | 2 | 2/5 | 0/0 | 8/9 |
| Chinatsu Umeki | 9' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Ami Tsuneta | 24' | 9 | 0 | 7 | 3/9 | 1/5 | 2/2 |
| Minami Yabu | 19' | 9 | 1 | 1 | 3/5 | 1/1 | 2/2 |
| Mio Shiraishi | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Himawari Akaho | 15' | 5 | 6 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/2 |
Forma
Ostali mečevi - Women's Basketball League Asia, Group B
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Cheongju KB Stars - Denso Iris (Women's Basketball League Asia, Group B) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
