Debreceni EAC - Atomerőmű SE
Debreceni EAC
24:25
2. čet
11.11.2026.
Atomerőmű SE
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Debreceni EAC |
14 | 10 | - | - | 24 |
Atomerőmű SE |
23 | 2 | - | - | 25 |
Statistika meča
| Debreceni EAC | Atomerőmű SE | |
|---|---|---|
| 3/4 (75%) | Slobodna bacanja | 2/4 (50%) |
| 4/9 (44%) | Za dva poena | 6/15 (40%) |
| 1/5 (20%) | Za tri poena | 3/6 (50%) |
| 5/14 (35%) | Šut iz igre | 9/21 (42%) |
| 8 | Skokovi | 14 |
| 6 | Skokovi u odbrani | 8 |
| 2 | Skokovi u napadu | 6 |
| 1 | Asistencije | 3 |
| 6 | Izgubljene lopte | 4 |
| 3 | Ukradene lopte | 3 |
| 3 | Blokade | 2 |
| 6 | Lične greške | 2 |
| 4 | Max points in a row | 7 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 9:27 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 9 |
Sastavi i učinak igrača
Debreceni EAC| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorden Duffy | 8' | 5 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 1/2 |
| Dimitrius Paul Underwood | 8' | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| Balint Mocsan | 7' | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Zachary Simmons | 7' | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| Akos Kovacs | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Csongor Fekete-Gal | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mark Szasz-Veres | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ferenc Varga | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Brandon Horvath | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Botond Flasar | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Adam Varszegi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Patrik Hogye | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Atomerőmű SE| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Jay Chandler | 10' | 8 | 1 | 1 | 3/6 | 2/3 | 0/0 |
| Adam Revesz | 7' | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Szilard Benke | 8' | 9 | 3 | 1 | 4/7 | 1/1 | 0/0 |
| Daniel Halmai | 7' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Kalif Young | 10' | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Dániel Nagy | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Barna Marton Merkl | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gergő Géringer | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Clarence Daniels | 4' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
| Marko Krivacevic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Hungary NB 1.A
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Poluvreme
Uživo
Uživo
Poluvreme
Poluvreme
Prati Debreceni EAC - Atomerőmű SE (Hungary NB 1.A) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
