Earthfriends Tokyo Z - Tokyo United
Earthfriends Tokyo Z
32:32
2. čet
21.11.2026.
Tokyo United
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Earthfriends Tokyo Z |
14 | 18 | - | - | 32 |
Tokyo United |
11 | 21 | - | - | 32 |
Statistika meča
| Earthfriends Tokyo Z | Tokyo United | |
|---|---|---|
| 3/3 (100%) | Slobodna bacanja | 2/6 (33%) |
| 10/19 (52%) | Za dva poena | 8/23 (34%) |
| 3/12 (25%) | Za tri poena | 4/11 (36%) |
| 13/31 (41%) | Šut iz igre | 12/34 (35%) |
| 23 | Skokovi | 18 |
| 16 | Skokovi u odbrani | 11 |
| 7 | Skokovi u napadu | 7 |
| 9 | Asistencije | 6 |
| 10 | Izgubljene lopte | 8 |
| 7 | Ukradene lopte | 5 |
| 1 | Blokade | 3 |
| 9 | Lične greške | 5 |
| 7 | Max points in a row | 6 |
| 14:27 | Vreme u vođstvu | 3:06 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 9 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Earthfriends Tokyo Z| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Malonzo | 12' | 8 | 2 | 0 | 3/4 | 0/1 | 2/2 |
| Samuel Idowu | 12' | 2 | 3 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Brandton Chatfield | 14' | 10 | 9 | 1 | 4/8 | 1/1 | 1/1 |
| Takumi Ide | 7' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Kazuma Kanemoto | 10' | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Brandon Walters | 11' | 3 | 2 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Yuma Ishibashi | 7' | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
| Shuto Kishinaga | 12' | 0 | 3 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Yudai Ishikawa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ethanryuei Jew | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kentaro Yoshida | 8' | 7 | 3 | 1 | 3/5 | 1/2 | 0/0 |
| HarrisJionUche Fukushima | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Tokyo United| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren Kawashima | 14' | 9 | 1 | 0 | 4/6 | 1/2 | 0/0 |
| Kedrick Stockman Jr. | 9' | 2 | 2 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Max Hisatake | 14' | 4 | 3 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0/2 |
| Jordan Faison | 15' | 3 | 4 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1/3 |
| Hiroki Higashi | 10' | 4 | 0 | 0 | 1/6 | 1/3 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Hayato Gondo | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dan Taguchi | 9' | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Wesley Furukawa | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Sota Miyanaga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jedy Cordilia | 8' | 0 | 3 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Konosuke Tanaka | 5' | 8 | 0 | 1 | 3/3 | 2/2 | 0/0 |
| Satoshi Miyata | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
04.10.26
Tokyo United72
Earthfriends Tokyo Z53
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Earthfriends Tokyo Z - Tokyo United (B League One) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
