Fighting Eagles Nagoya - Tokyo United
Fighting Eagles Nagoya
38:51
Uživo
07.11.2026.
Tokyo United
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Fighting Eagles Nagoya |
16 | 22 | - | - | 38 |
Tokyo United |
24 | 27 | - | - | 51 |
Statistika meča
| Fighting Eagles Nagoya | Tokyo United | |
|---|---|---|
| 7/10 (70%) | Slobodna bacanja | 7/12 (58%) |
| 11/16 (68%) | Za dva poena | 16/30 (53%) |
| 3/14 (21%) | Za tri poena | 4/9 (44%) |
| 14/30 (46%) | Šut iz igre | 20/39 (51%) |
| 16 | Skokovi | 21 |
| 12 | Skokovi u odbrani | 11 |
| 4 | Skokovi u napadu | 10 |
| 11 | Asistencije | 11 |
| 12 | Izgubljene lopte | 7 |
| 4 | Ukradene lopte | 6 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 10 | Lične greške | 11 |
| 7 | Max points in a row | 9 |
| 0:45 | Vreme u vođstvu | 17:49 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 2 | Najveća prednost | 13 |
Sastavi i učinak igrača
Fighting Eagles Nagoya| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tres Tinkle | 17' | 13 | 1 | 0 | 5/10 | 2/6 | 1/2 |
| Tensho Sugimoto | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Katsuki Hiramatsu | 16' | 6 | 2 | 3 | 3/5 | 0/1 | 0/0 |
| Ryuto Yasuoka | 17' | 9 | 1 | 1 | 3/4 | 1/2 | 2/2 |
| Max Fiedler | 18' | 0 | 7 | 7 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Haruki Ito | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Toshiya Taira | 4' | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Francis Lopez | 13' | 8 | 3 | 0 | 3/4 | 0/0 | 2/4 |
| Taiga Kagitomi | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Tokyo United| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren Kawashima | 9' | 5 | 2 | 2 | 2/5 | 1/2 | 0/0 |
| Max Hisatake | 15' | 9 | 5 | 3 | 3/7 | 0/0 | 3/6 |
| Konosuke Tanaka | 9' | 4 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Jordan Faison | 15' | 17 | 5 | 1 | 8/9 | 0/0 | 1/1 |
| Hiroki Higashi | 7' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Hayato Gondo | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Dan Taguchi | 10' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Kedrick Stockman Jr. | 10' | 7 | 0 | 1 | 2/6 | 1/2 | 2/2 |
| Wesley Furukawa | 11' | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Sota Miyanaga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jedy Cordilia | 9' | 6 | 2 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/1 |
| Satoshi Miyata | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Fighting Eagles Nagoya - Tokyo United (B League One) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
