Kagawa Five Arrows - Yokohama Excellence
Kagawa Five Arrows
86:83
Kraj
24.10.2026.
Yokohama Excellence
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Kagawa Five Arrows |
18 | 17 | 31 | 20 | 86 |
Yokohama Excellence |
22 | 25 | 20 | 16 | 83 |
Statistika meča
| Kagawa Five Arrows | Yokohama Excellence | |
|---|---|---|
| 5/7 (71%) | Slobodna bacanja | 12/15 (80%) |
| 30/58 (51%) | Za dva poena | 19/33 (57%) |
| 7/23 (30%) | Za tri poena | 11/29 (37%) |
| 37/81 (45%) | Šut iz igre | 30/62 (48%) |
| 36 | Skokovi | 41 |
| 21 | Skokovi u odbrani | 31 |
| 15 | Skokovi u napadu | 10 |
| 24 | Asistencije | 20 |
| 7 | Izgubljene lopte | 16 |
| 13 | Ukradene lopte | 4 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 15 | Lične greške | 14 |
| 8 | Max points in a row | 10 |
| 4:34 | Vreme u vođstvu | 31:27 |
| 7 | Promene vođstva | 7 |
| 3 | Najveća prednost | 13 |
Sastavi i učinak igrača
Kagawa Five Arrows| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Lampkin | 32' | 13 | 5 | 5 | 5/15 | 1/4 | 2/2 |
| Jordan Skipper-Brown | 29' | 14 | 7 | 3 | 7/12 | 0/1 | 0/0 |
| Kento Fukuda | 14' | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Takumi Kobayashi | 24' | 10 | 2 | 3 | 4/8 | 2/4 | 0/0 |
| Hajime Imabayashi | 27' | 17 | 1 | 3 | 7/11 | 1/4 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Katsumi Takahashi | 12' | 7 | 1 | 0 | 3/9 | 1/4 | 0/0 |
| Sardaar Calhoun | 15' | 7 | 5 | 3 | 3/10 | 1/3 | 0/0 |
| PapeMour Faye | 13' | 2 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/1 |
| Reita Matsumoto | 19' | 14 | 3 | 2 | 6/8 | 1/1 | 1/2 |
| Ryusei Sako | 10' | 0 | 0 | 3 | 0/4 | 0/1 | 0/0 |
| Takashi Igarashi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Yokohama Excellence| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tray Boyd | 31' | 23 | 4 | 3 | 8/23 | 4/15 | 3/4 |
| Morito Koga | 15' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Cheick Keita | 14' | 6 | 4 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| Hirotaka Ohashi | 28' | 10 | 3 | 2 | 3/6 | 2/3 | 2/2 |
| Elyjah Williams | 25' | 14 | 9 | 6 | 6/8 | 1/1 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Aaron Ragen | 11' | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Zack Moore | 21' | 11 | 5 | 3 | 4/7 | 3/4 | 0/0 |
| Higen Hasegawa | 21' | 6 | 5 | 0 | 2/6 | 0/2 | 2/2 |
| Yusuke Sugiyama | 9' | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Benjamin Lawson | 14' | 4 | 5 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Tulga Odgerel | 6' | 3 | 1 | 1 | 0/2 | 0/2 | 3/3 |
Forma
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Kagawa Five Arrows - Yokohama Excellence (B League One) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
