Kolossos Rodou - SCM Universitatea Craiova
Kolossos Rodou
48:46
3. čet
07.10.2026.
SCM Universitatea Craiova
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Kolossos Rodou |
12 | 20 | 16 | - | 48 |
SCM Universitatea Craiova |
19 | 16 | 11 | - | 46 |
Statistika meča
| Kolossos Rodou | SCM Universitatea Craiova | |
|---|---|---|
| 4/4 (100%) | Slobodna bacanja | 5/9 (55%) |
| 8/12 (66%) | Za dva poena | 12/23 (52%) |
| 4/18 (22%) | Za tri poena | 2/10 (20%) |
| 12/30 (40%) | Šut iz igre | 14/33 (42%) |
| 17 | Skokovi | 20 |
| 14 | Skokovi u odbrani | 14 |
| 3 | Skokovi u napadu | 6 |
| 6 | Asistencije | 6 |
| 8 | Izgubljene lopte | 6 |
| 5 | Ukradene lopte | 4 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 10 | Lične greške | 9 |
| 7 | Max points in a row | 8 |
| 1:38 | Vreme u vođstvu | 15:24 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 3 | Najveća prednost | 10 |
Sastavi i učinak igrača
Kolossos Rodou| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Willis | 9' | 3 | 4 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 |
| Ezra Manjon | 12' | 6 | 1 | 1 | 3/6 | 0/1 | 0/0 |
| Giorgos Kamperidis | 14' | 9 | 2 | 0 | 3/7 | 3/7 | 0/0 |
| Tyler Stevenson | 12' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Jackson Kreuser | 15' | 6 | 3 | 1 | 2/4 | 0/2 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Zois Karampelas | 3' | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Nikos Tsiakmas | 7' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| DeVonte Upson | 7' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Giannis Efstathiadis | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Alexandros Kalaitzakis | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| C.J. Harris | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Jordan Barnett | 4' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
SCM Universitatea Craiova| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlad Nistor | 16' | 0 | 1 | 1 | 0/6 | 0/4 | 0/0 |
| Jalil Beaubrun | 13' | 7 | 2 | 0 | 3/4 | 0/0 | 1/2 |
| Kino Lilly | 16' | 8 | 1 | 2 | 3/8 | 2/4 | 0/1 |
| Bogdan Țibîrnă | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Demetrius Davis | 13' | 1 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| DeAndre Dishman | 8' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Matei Toma | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Leonardo Mariescu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ronald Polite | 11' | 13 | 6 | 2 | 5/7 | 0/0 | 3/4 |
| Justin Gordon | 9' | 4 | 3 | 0 | 2/6 | 0/2 | 0/0 |
| Andrei Muresan | 5' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| George Trif | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group C
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
3. čet
2. čet
2. čet
2. čet
Prati Kolossos Rodou - SCM Universitatea Craiova (FIBA Europe Cup, Group C) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
