Landau Lions - Lions de Genève pwd by Grand-Saconnex
Landau Lions
59:85
4. čet
07.10.2026.
Lions de Genève pwd by Grand-Saconnex
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Landau Lions |
16 | 20 | 23 | 0 | 59 |
Lions de Genève pwd by Grand-Saconnex |
25 | 24 | 30 | 6 | 85 |
Statistika meča
| Landau Lions | Lions de Genève pwd by Grand-Saconnex | |
|---|---|---|
| 9/12 (75%) | Slobodna bacanja | 7/9 (77%) |
| 6/17 (35%) | Za dva poena | 12/23 (52%) |
| 5/19 (26%) | Za tri poena | 6/15 (40%) |
| 11/36 (30%) | Šut iz igre | 18/38 (47%) |
| 21 | Skokovi | 26 |
| 16 | Skokovi u odbrani | 21 |
| 5 | Skokovi u napadu | 5 |
| 6 | Asistencije | 10 |
| 5 | Izgubljene lopte | 3 |
| 2 | Ukradene lopte | 5 |
| 2 | Blokade | 1 |
| 9 | Lične greške | 9 |
| 5 | Max points in a row | 7 |
| 1:37 | Vreme u vođstvu | 18:01 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 3 | Najveća prednost | 16 |
Sastavi i učinak igrača
Landau Lions| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. Frazier | 19' | 20 | 5 | 2 | 5/11 | 2/6 | 8/9 |
| Kerwin Walton | 6' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| De'Ondre Jackson | 18' | 2 | 1 | 1 | 1/5 | 0/1 | 0/0 |
| Gediminas Orelik | 15' | 6 | 4 | 0 | 2/8 | 2/5 | 0/0 |
| Edward Leon Polite | 17' | 2 | 5 | 1 | 1/4 | 0/2 | 0/2 |
| Klupa | |||||||
| Ismayil Abdullayev | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nijat Mammadli | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tamerlan Novruzlu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rasul Mammadzada | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jordan Perkins | 13' | 6 | 0 | 1 | 2/5 | 1/3 | 1/1 |
| Ercan Donat | 7' | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Arnas Sakenis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Lions de Genève pwd by Grand-Saconnex| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Johnson | 16' | 16 | 4 | 2 | 5/13 | 2/4 | 4/5 |
| Corey Floyd | 15' | 20 | 3 | 1 | 8/14 | 3/5 | 1/1 |
| Noé Anabir | 3' | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Zaïd Weibel | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kevin Kalu | 12' | 4 | 4 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/1 |
| Klupa | |||||||
| Dimitrios Klonaras | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Isaiah Williams | 16' | 5 | 0 | 3 | 2/4 | 1/3 | 0/0 |
| Jahlen Joly | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mohamed Chabouh | 6' | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Yuri Solcà | 15' | 2 | 6 | 1 | 0/2 | 0/2 | 2/2 |
| Juwann James | 7' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group G
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
3. čet
2. čet
2. čet
Uživo
Prati Landau Lions - Lions de Genève pwd by Grand-Saconnex (FIBA Europe Cup, Group G) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
