Keravnos Strovolou - BC Pärnu
Keravnos Strovolou
78:58
4. čet
07.10.2026.
BC Pärnu
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Keravnos Strovolou |
26 | 19 | 25 | 8 | 78 |
BC Pärnu |
11 | 19 | 18 | 10 | 58 |
Statistika meča
| Keravnos Strovolou | BC Pärnu | |
|---|---|---|
| 5/8 (63%) | Slobodna bacanja | 4/4 (100%) |
| 14/26 (54%) | Za dva poena | 7/14 (50%) |
| 4/11 (36%) | Za tri poena | 4/15 (27%) |
| 18/37 (49%) | Šut iz igre | 11/29 (38%) |
| 15 | Skokovi | 20 |
| 9 | Skokovi u odbrani | 14 |
| 6 | Skokovi u napadu | 6 |
| 9 | Asistencije | 9 |
| 4 | Izgubljene lopte | 13 |
| 8 | Ukradene lopte | 2 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 8 | Lične greške | 9 |
| 2 | Tajm-auti | 2 |
| 10 | Max points in a row | 17 |
| 19:34 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 1 | Promene vođstva | 0 |
| 25 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Keravnos Strovolou| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Michail | 12' | 11 | 2 | 2 | 5/5 | 0/0 | 1/1 |
| Trevon Allen | 15' | 1 | 3 | 2 | 0/4 | 0/2 | 1/4 |
| Nate Grimes | 11' | 2 | 6 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Shamar Givance | 14' | 9 | 0 | 1 | 4/7 | 0/0 | 1/1 |
| Tyrn Bryan Flowers | 12' | 8 | 1 | 1 | 3/8 | 2/4 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Charalambos Giannaras | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ioannis Pasiali | 5' | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
| Nikos Stylianou | 7' | 3 | 2 | 1 | 1/4 | 1/2 | 0/0 |
| Michalis Koumis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Michail Karagiannis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Stefanos Tigkas | 10' | 3 | 1 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Jaye Crockett | 10' | 4 | 0 | 0 | 2/4 | 0/2 | 0/0 |
BC Pärnu| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javeon Jones | 14' | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Roger Hermet | 9' | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 0/2 | 1/1 |
| Mihkel Kirves | 14' | 12 | 4 | 1 | 4/7 | 1/2 | 3/3 |
| Klavs Dubults | 10' | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Illya Sydorov | 14' | 2 | 1 | 4 | 1/5 | 0/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Hendrik Eelmae | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jesper Roman | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tsotne Tsartsidze | 10' | 3 | 3 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Kaspar Lootus | 4' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joona Heinonen | 13' | 8 | 4 | 1 | 3/9 | 2/6 | 0/0 |
| Kaur Erik Suurorg | 4' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group D
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
4. čet
Prati Keravnos Strovolou - BC Pärnu (FIBA Europe Cup, Group D) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
