Nebraska Cornhuskers - Lindenwood Lions
Nebraska Cornhuskers
61:32
Poluvreme
12.11.2026.
Lindenwood Lions
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Nebraska Cornhuskers |
61 | - | - | - | 61 |
Lindenwood Lions |
32 | - | - | - | 32 |
Statistika meča
| Nebraska Cornhuskers | Lindenwood Lions | |
|---|---|---|
| 10/12 (83%) | Slobodna bacanja | 7/11 (63%) |
| 12/14 (85%) | Za dva poena | 11/22 (50%) |
| 9/18 (50%) | Za tri poena | 1/11 (9%) |
| 21/32 (65%) | Šut iz igre | 12/33 (36%) |
| 19 | Skokovi | 15 |
| 15 | Skokovi u odbrani | 8 |
| 4 | Skokovi u napadu | 7 |
| 13 | Asistencije | 4 |
| 5 | Izgubljene lopte | 8 |
| 4 | Ukradene lopte | 3 |
| 3 | Blokade | 0 |
| 10 | Lične greške | 8 |
| 12 | Max points in a row | 6 |
| 38 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Nebraska Cornhuskers| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Cale Jacobsen | 12' | 7 | 0 | 3 | 2/3 | 1/2 | 2/2 |
| Pryce Sandfort | 17' | 17 | 6 | 4 | 6/9 | 5/8 | 0/0 |
| Boden Kapke | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Trevan Leonhardt | 13' | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Braden Frager | 12' | 7 | 3 | 1 | 2/5 | 0/3 | 3/3 |
| Taj DeGourville | 8' | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Jacob Lanier | 7' | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sam Orme | 9' | 4 | 3 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Damon Wilkinson | 10' | 17 | 1 | 0 | 6/6 | 2/2 | 3/5 |
| Connor Essegian | 3' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Leo Curtis | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Lindenwood Lions| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Malek Archie | 15' | 7 | 2 | 0 | 3/7 | 0/1 | 1/1 |
| Makhan Diouf | 10' | 5 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/2 |
| Dom Clay | 5' | 4 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
| Xavier Spencer | 14' | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 0/3 | 0/0 |
| Matar Diop | 11' | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Shamiere Green | 14' | 4 | 3 | 2 | 1/3 | 1/1 | 1/2 |
| Marsai Mason | 7' | 3 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/2 |
| Derek Rollins | 8' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Kellen Robinson | 8' | 3 | 0 | 1 | 1/5 | 0/2 | 1/2 |
| Parker Seithel | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Noah Taitz | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NCAA Men's Division I, Regular season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Nebraska Cornhuskers - Lindenwood Lions (NCAA Men's Division I, Regular season) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
