Sporting CP - Kolossos Rodou
Sporting CP
58:59
4. čet
21.10.2026.
Kolossos Rodou
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Sporting CP |
15 | 22 | 15 | 6 | 58 |
Kolossos Rodou |
21 | 20 | 10 | 8 | 59 |
Statistika meča
| Sporting CP | Kolossos Rodou | |
|---|---|---|
| 8/12 (66%) | Slobodna bacanja | 3/4 (75%) |
| 5/17 (29%) | Za dva poena | 8/12 (66%) |
| 2/8 (25%) | Za tri poena | 4/12 (33%) |
| 7/25 (28%) | Šut iz igre | 12/24 (50%) |
| 19 | Skokovi | 16 |
| 11 | Skokovi u odbrani | 14 |
| 8 | Skokovi u napadu | 2 |
| 5 | Asistencije | 5 |
| 4 | Izgubljene lopte | 3 |
| 1 | Ukradene lopte | 3 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 11 | Lične greške | 8 |
| 4 | Max points in a row | 7 |
| 1:59 | Vreme u vođstvu | 13:42 |
| 6 | Promene vođstva | 6 |
| 1 | Najveća prednost | 8 |
Sastavi i učinak igrača
Sporting CP| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam O'Reilly | 15' | 4 | 4 | 2 | 1/5 | 0/2 | 2/4 |
| Javian Davis | 10' | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 |
| Malik Bowman | 9' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Francisco Amarante | 12' | 4 | 6 | 2 | 2/7 | 0/1 | 0/0 |
| Diogo Ventura | 11' | 8 | 1 | 0 | 2/5 | 2/3 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Brayden Carter | 3' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gabe Kalscheur | 6' | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Andre Cruz | 3' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Joao Fernandes | 6' | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| Gustavo Teixeira | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Trevor Baskin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joao Embalo | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Kolossos Rodou| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Willis | 9' | 4 | 1 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Ezra Manjon | 12' | 4 | 3 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
| DeVonte Upson | 9' | 4 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
| Giorgos Kamperidis | 9' | 9 | 0 | 0 | 3/4 | 3/4 | 0/0 |
| Jordan Barnett | 11' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Zois Karampelas | 4' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Nikos Tsiakmas | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Alexandros Kalaitzakis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vassilis Christidis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| C.J. Harris | 7' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| Tyler Stevenson | 4' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Jackson Kreuser | 7' | 7 | 4 | 1 | 3/4 | 1/2 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group C
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
Kraj
4. čet
4. čet
4. čet
3. čet
Prati Sporting CP - Kolossos Rodou (FIBA Europe Cup, Group C) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
