Tryhoop Okayama - Tokushima Gambarous
Tryhoop Okayama
86:80
Kraj
24.10.2026.
Tokushima Gambarous
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Tryhoop Okayama |
16 | 29 | 19 | 22 | 86 |
Tokushima Gambarous |
26 | 15 | 18 | 21 | 80 |
Sastavi i učinak igrača
Tryhoop Okayama| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reynaldo Garcia | 29' | 23 | 6 | 5 | 7/14 | 2/4 | 7/9 |
| Cherif Sow | 29' | 4 | 3 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Mamadou Fofana | 15' | 4 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 | 1/2 |
| Cameron Jackson | 20' | 16 | 7 | 2 | 7/13 | 1/3 | 1/3 |
| Haruto Yokoyama | 13' | 2 | 1 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Haruki Uchiyama | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yusei Sano | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hikaru Akiyama | 18' | 2 | 0 | 3 | 1/5 | 0/2 | 0/0 |
| Koki Wakasa | 21' | 13 | 3 | 0 | 4/9 | 3/6 | 2/2 |
| Yusuke Mukai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mizuki Nakamura | 21' | 4 | 3 | 1 | 2/8 | 0/3 | 0/0 |
| Josh Scott | 30' | 18 | 8 | 2 | 8/9 | 0/1 | 2/5 |
Tokushima Gambarous| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yutaka Tsukamoto | 17' | 2 | 0 | 4 | 1/4 | 0/3 | 0/0 |
| Tavrion Dawson | 25' | 17 | 8 | 2 | 6/9 | 2/4 | 3/5 |
| Oliver Xu | 26' | 17 | 3 | 0 | 5/10 | 3/6 | 4/6 |
| Koyo Nishida | 24' | 5 | 0 | 1 | 2/9 | 0/3 | 1/3 |
| Rapolas Ivanauskas | 29' | 16 | 6 | 1 | 5/11 | 3/5 | 3/5 |
| Klupa | |||||||
| Makoto Sato | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Isaac Butts | 22' | 7 | 9 | 2 | 3/4 | 0/0 | 1/2 |
| Yusuke Tsunai | 22' | 3 | 1 | 4 | 1/6 | 1/5 | 0/0 |
| Myuji Tsuruta | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Keisuke Kono | 4' | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 |
| Naoto Moriyama | 23' | 11 | 3 | 1 | 5/9 | 1/4 | 0/1 |
Forma
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Tryhoop Okayama - Tokushima Gambarous (B League One) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
