UDW Alligators - Upper Austrian Ballers
UDW Alligators
27:21
2. čet
14.11.2026.
Upper Austrian Ballers
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
UDW Alligators |
27 | - | - | - | 27 |
Upper Austrian Ballers |
21 | - | - | - | 21 |
Statistika meča
| UDW Alligators | Upper Austrian Ballers | |
|---|---|---|
| 6/9 (66%) | Slobodna bacanja | 4/9 (44%) |
| 9/11 (81%) | Za dva poena | 8/14 (57%) |
| 1/8 (12%) | Za tri poena | 0/1 (0%) |
| 10/19 (52%) | Šut iz igre | 8/15 (53%) |
| 8 | Skokovi | 13 |
| 3 | Skokovi u odbrani | 7 |
| 5 | Skokovi u napadu | 6 |
| 7 | Asistencije | 3 |
| 2 | Izgubljene lopte | 6 |
| 4 | Ukradene lopte | 1 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 7 | Lične greške | 8 |
| 9 | Max points in a row | 6 |
| 4:18 | Vreme u vođstvu | 5:00 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 7 | Najveća prednost | 7 |
Sastavi i učinak igrača
UDW Alligators| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Konate | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Roman Jagsch | 7' | 4 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| Philipp D'Angelo | 7' | 7 | 5 | 1 | 3/4 | 0/0 | 1/1 |
| Simon Marek | 6' | 3 | 1 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
| Luis Göd | 6' | 4 | 1 | 0 | 2/4 | 0/2 | 0/1 |
| Klupa | |||||||
| Obinna Ndukwe | 2' | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Din Halilagic | 2' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jakob Wonisch | 3' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
| Ognjen Drljaca | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ruslan Shorstkyi | 3' | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Nikolaus Suppan | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Upper Austrian Ballers| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Wesby | 7' | 5 | 0 | 1 | 2/3 | 0/1 | 1/2 |
| Paul Lammer | 4' | 6 | 3 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Luca Dittrich | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maximilian Grafinger | 3' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Lennox Lasinger | 5' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Bryan Klu Hamilton | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dominik Schachinger | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Simon Hintenaus | 3' | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/3 |
| Valentin Passek | 4' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/2 |
| Jonas Schachinger | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Emin Sendo | 5' | 4 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
Forma
Ostali mečevi - 2nd League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
2. čet
Prati UDW Alligators - Upper Austrian Ballers (2nd League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
