AEK Larnaca B.C. - Dziki Warszawa
AEK Larnaca B.C.
44:48
Poluvreme
18.11.2026.
Dziki Warszawa
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
AEK Larnaca B.C. |
15 | 29 | - | - | 44 |
Dziki Warszawa |
22 | 26 | - | - | 48 |
Statistika meča
| AEK Larnaca B.C. | Dziki Warszawa | |
|---|---|---|
| 3/5 (60%) | Slobodna bacanja | 5/6 (83%) |
| 13/27 (48%) | Za dva poena | 11/23 (47%) |
| 5/12 (41%) | Za tri poena | 7/16 (43%) |
| 18/39 (46%) | Šut iz igre | 18/39 (46%) |
| 24 | Skokovi | 18 |
| 13 | Skokovi u odbrani | 10 |
| 11 | Skokovi u napadu | 8 |
| 13 | Asistencije | 15 |
| 7 | Izgubljene lopte | 2 |
| 1 | Ukradene lopte | 4 |
| 3 | Blokade | 3 |
| 8 | Lične greške | 10 |
| 8 | Max points in a row | 12 |
| 4:14 | Vreme u vođstvu | 12:45 |
| 6 | Promene vođstva | 6 |
| 6 | Najveća prednost | 9 |
Sastavi i učinak igrača
AEK Larnaca B.C.| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Mucius | 15' | 10 | 5 | 0 | 4/9 | 2/3 | 0/0 |
| Anthony Durham | 17' | 5 | 1 | 3 | 2/7 | 1/3 | 0/0 |
| Myles Tate | 17' | 11 | 3 | 3 | 3/6 | 2/3 | 3/4 |
| Markou Panagiotis | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Jayveous McKinnis | 14' | 12 | 5 | 2 | 6/8 | 0/1 | 0/1 |
| Klupa | |||||||
| Taveion Hollingsworth | 10' | 4 | 4 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
| Ioannis Giannaras | 6' | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Georgios Varsos | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Themistoklis Ntoklis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Charalambos Savva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Konstantinos Koukouris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jesse Hunt | 13' | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Dziki Warszawa| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makai Ashton-Langford | 14' | 4 | 2 | 2 | 2/8 | 0/2 | 0/0 |
| Joseph Girard III | 14' | 14 | 0 | 2 | 5/12 | 4/8 | 0/0 |
| Krzysztof Kempa | 9' | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Quan Jackson | 11' | 6 | 2 | 1 | 3/5 | 0/1 | 0/0 |
| Osun Osunniyi | 9' | 6 | 2 | 1 | 2/4 | 0/0 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Austin Luke | 11' | 3 | 2 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Michał Aleksandrowicz | 8' | 3 | 2 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Grzegorz Kaminski | 10' | 5 | 1 | 1 | 2/4 | 1/3 | 0/0 |
| Michal Krasuski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tim Adetukasi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Łukasz Frąckiewicz | 10' | 5 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 3/4 |
Forma
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group E
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati AEK Larnaca B.C. - Dziki Warszawa (FIBA Europe Cup, Group E) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
