Aomori Watts - Koshigaya Alphas
Aomori Watts
30:38
2. čet
21.11.2026.
Koshigaya Alphas
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Aomori Watts |
17 | 13 | - | - | 30 |
Koshigaya Alphas |
23 | 15 | - | - | 38 |
Statistika meča
| Aomori Watts | Koshigaya Alphas | |
|---|---|---|
| 2/8 (25%) | Slobodna bacanja | 3/5 (60%) |
| 11/22 (50%) | Za dva poena | 10/17 (58%) |
| 1/6 (16%) | Za tri poena | 4/13 (30%) |
| 12/28 (42%) | Šut iz igre | 14/30 (46%) |
| 20 | Skokovi | 16 |
| 13 | Skokovi u odbrani | 12 |
| 7 | Skokovi u napadu | 4 |
| 4 | Asistencije | 8 |
| 7 | Izgubljene lopte | 3 |
| 2 | Ukradene lopte | 1 |
| 0 | Blokade | 2 |
| 7 | Lične greške | 7 |
| 4 | Max points in a row | 7 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 15:51 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 12 |
Sastavi i učinak igrača
Aomori Watts| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keisuke Aita | 8' | 4 | 2 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Aleks Kotov | 11' | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/2 |
| Jaemyn Brakefield | 12' | 9 | 5 | 1 | 4/5 | 1/1 | 0/2 |
| Ryusei Nabeta | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Weijia Wang | 12' | 6 | 5 | 0 | 3/5 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| E.J. Montgomery | 7' | 7 | 4 | 0 | 3/6 | 0/1 | 1/2 |
| Masaya Takahashi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Masahiro Okabe | 10' | 1 | 2 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
| Shugo Asai | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Daishin Ogawa | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Takahiro Komuro | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kyonosuke Terashima | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Koshigaya Alphas| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Clemmons | 11' | 5 | 2 | 2 | 2/5 | 1/3 | 0/0 |
| Yuichi Ikeda | 11' | 2 | 0 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Takeru Oba | 7' | 5 | 0 | 0 | 2/4 | 1/3 | 0/0 |
| Muusa Dama | 8' | 5 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/2 |
| Chase Fieler | 12' | 11 | 4 | 1 | 4/6 | 1/3 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Teru Sugawara | 7' | 3 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Joseph Diawara | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kazuya Mitsui | 3' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Haruki Hori | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Yuya Kamata | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Shuhei Kitagawa | 3' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mitch Lightfoot | 8' | 4 | 2 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/1 |
Forma
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Aomori Watts - Koshigaya Alphas (B League One) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
