Basket Mestre 1958 - UEB Cividale
Basket Mestre 1958
29:17
2. čet
11.11.2026.
UEB Cividale
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Basket Mestre 1958 |
26 | 3 | - | - | 29 |
UEB Cividale |
15 | 2 | - | - | 17 |
Statistika meča
| Basket Mestre 1958 | UEB Cividale | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 0/0 (0%) |
| 7/9 (77%) | Za dva poena | 3/10 (30%) |
| 2/6 (33%) | Za tri poena | 2/5 (40%) |
| 9/15 (60%) | Šut iz igre | 5/15 (33%) |
| 10 | Skokovi | 6 |
| 8 | Skokovi u odbrani | 4 |
| 2 | Skokovi u napadu | 2 |
| 4 | Asistencije | 2 |
| 0 | Izgubljene lopte | 0 |
| 0 | Ukradene lopte | 0 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 0 | Lične greške | 1 |
| 0 | Tajm-auti | 1 |
| 11 | Max points in a row | 3 |
| 1:33 | Vreme u vođstvu | 2:22 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 7 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Basket Mestre 1958| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keshawn Curry | 7' | 8 | 0 | 2 | 3/5 | 2/3 | 0/0 |
| Costantino Bechi | 7' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Lorenzo Galmarini | 7' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Lorenzo Calbini | 7' | 4 | 1 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Hasan Varence | 7' | 6 | 6 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Mauro Zacchigna | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Francesco Segato | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Matteo Gherardini | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Simone Valsecchi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Cristian Favalessa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Riccardo Salvioni | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Allesandro Dalla Bernardina | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
UEB Cividale| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucio Redivo | 7' | 5 | 1 | 1 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
| Alessandro Ferrari | 7' | 5 | 1 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
| Tommaso Vecchiola | 7' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Werther Bellinaso | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Matteo Berti | 7' | 2 | 2 | 1 | 1/5 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Alleia Ivan Mobio | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Willis Tio Tiagande | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Filippo Baldi Rossi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Cosimo Costi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Seneca Knight | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luca Cesana | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Serie A2
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
2. čet
Uživo
Uživo
Prati Basket Mestre 1958 - UEB Cividale (Serie A2) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
