Reale Mutua Torino - Fortitudo Bologna
Reale Mutua Torino
25:26
2. čet
11.11.2026.
Fortitudo Bologna
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Reale Mutua Torino |
25 | 0 | - | - | 25 |
Fortitudo Bologna |
24 | 2 | - | - | 26 |
Statistika meča
| Reale Mutua Torino | Fortitudo Bologna | |
|---|---|---|
| 1/1 (100%) | Slobodna bacanja | 2/2 (100%) |
| 1/5 (20%) | Za dva poena | 2/3 (66%) |
| 1/3 (33%) | Za tri poena | 1/1 (100%) |
| 2/8 (25%) | Šut iz igre | 3/4 (75%) |
| 2 | Skokovi | 5 |
| 1 | Skokovi u odbrani | 5 |
| 1 | Skokovi u napadu | 0 |
| 0 | Asistencije | 3 |
| 0 | Izgubljene lopte | 1 |
| 1 | Ukradene lopte | 0 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 4 | Lične greške | 1 |
| 0 | Tajm-auti | 0 |
| 2 | Max points in a row | 2 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 0:17 |
| 0 | Promene vođstva | 1 |
| 0 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Reale Mutua Torino| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefano Faloppa | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Matteo Ghirlanda | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Terry Allen | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Federico Massone | 4' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Zach Haney | 4' | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Raffaele Ficetti | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alberto Mossi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Matteo Corgnati | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lorenzo Benvenuti | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Thiago Villar Cristobo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Simone Pepe | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Francesco Scanduizzi | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Fortitudo Bologna| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvise Sarto | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Simon Anumba | 4' | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Paulius Sorokas | 4' | 7 | 2 | 0 | 3/3 | 1/1 | 0/0 |
| Massimiliano Moretti | 4' | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Matteo Fantinelli | 4' | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jamel Morris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alessandro Zanelli | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tommaso Guariglia | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Valerio Mazzola | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Todor Radonjic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Serie A2
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
2. čet
Uživo
Uživo
Prati Reale Mutua Torino - Fortitudo Bologna (Serie A2) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
