Fukui Blowwinds - Niigata Albirex BB
Fukui Blowwinds
41:31
2. čet
21.11.2026.
Niigata Albirex BB
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Fukui Blowwinds |
19 | 22 | - | - | 41 |
Niigata Albirex BB |
23 | 8 | - | - | 31 |
Statistika meča
| Fukui Blowwinds | Niigata Albirex BB | |
|---|---|---|
| 7/10 (70%) | Slobodna bacanja | 3/10 (30%) |
| 13/23 (56%) | Za dva poena | 11/22 (50%) |
| 3/9 (33%) | Za tri poena | 2/9 (22%) |
| 16/32 (50%) | Šut iz igre | 13/31 (41%) |
| 20 | Skokovi | 19 |
| 15 | Skokovi u odbrani | 13 |
| 5 | Skokovi u napadu | 6 |
| 10 | Asistencije | 8 |
| 6 | Izgubljene lopte | 8 |
| 5 | Ukradene lopte | 3 |
| 2 | Blokade | 2 |
| 9 | Lične greške | 9 |
| 8 | Max points in a row | 9 |
| 5:58 | Vreme u vođstvu | 10:23 |
| 9 | Promene vođstva | 9 |
| 11 | Najveća prednost | 6 |
Sastavi i učinak igrača
Fukui Blowwinds| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomohiro Tsukamoto | 9' | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Yo Nishino | 12' | 5 | 2 | 1 | 2/4 | 0/0 | 1/2 |
| Sena Kawashima | 13' | 10 | 1 | 1 | 3/8 | 2/3 | 2/2 |
| Dusan Ristic | 12' | 4 | 5 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Chaundee Brown | 16' | 10 | 4 | 4 | 5/7 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Hiryu Okamoto | 3' | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Orgil Khishigbaatar | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Eishin Naito | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kohei Tsuneta | 5' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Jotaro Mitsuda | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Devin Williams | 8' | 9 | 3 | 0 | 3/5 | 0/0 | 3/4 |
| Shuto Tawatari | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Niigata Albirex BB| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomoki Hoshino | 14' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/2 |
| Devin Oliver | 16' | 6 | 8 | 5 | 3/8 | 0/1 | 0/3 |
| Tomonobu Hasegawa | 11' | 2 | 4 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Takayuki Omori | 9' | 5 | 1 | 0 | 2/4 | 1/3 | 0/0 |
| Jean Pierre Mutombo | 12' | 5 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Jeremy Combs | 7' | 7 | 2 | 0 | 3/5 | 0/0 | 1/1 |
| Seiya Horiuchi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kei Igarashi | 7' | 3 | 0 | 1 | 1/4 | 1/3 | 0/0 |
| Yasuaki Hamataka | 4' | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 0/2 | 1/2 |
| Minwook Kim | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aruma Hamada | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Keijuro Matsui | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
18.10.26
Niigata Albirex BB73
Fukui Blowwinds67
17.10.26
Niigata Albirex BB89
Fukui Blowwinds60
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Fukui Blowwinds - Niigata Albirex BB (B League One) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
