Sioux Falls Skyforce - Windy City Bulls
Sioux Falls Skyforce
50:55
2. čet
22.11.2026.
Windy City Bulls
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Sioux Falls Skyforce |
24 | 26 | - | - | 50 |
Windy City Bulls |
31 | 24 | - | - | 55 |
Statistika meča
| Sioux Falls Skyforce | Windy City Bulls | |
|---|---|---|
| 8/8 (100%) | Slobodna bacanja | 4/4 (100%) |
| 12/21 (57%) | Za dva poena | 17/23 (73%) |
| 4/13 (30%) | Za tri poena | 5/17 (29%) |
| 16/34 (47%) | Šut iz igre | 22/40 (55%) |
| 15 | Skokovi | 15 |
| 10 | Skokovi u odbrani | 10 |
| 5 | Skokovi u napadu | 5 |
| 9 | Asistencije | 12 |
| 9 | Izgubljene lopte | 5 |
| 2 | Ukradene lopte | 6 |
| 1 | Blokade | 4 |
| 6 | Lične greške | 10 |
| 14 | Max points in a row | 14 |
| 1:58 | Vreme u vođstvu | 19:09 |
| 6 | Najveća prednost | 20 |
Sastavi i učinak igrača
Sioux Falls Skyforce| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Lester Quinones | 17' | 7 | 2 | 1 | 2/5 | 1/3 | 1/1 |
| Vladislav Goldin | 13' | 8 | 1 | 1 | 3/4 | 0/1 | 1/1 |
| Bez Mbeng | 13' | 4 | 2 | 1 | 1/4 | 0/0 | 1/1 |
| Gabe Madsen | 12' | 5 | 0 | 1 | 2/5 | 1/4 | 0/0 |
| Keshad Johnson | 16' | 10 | 7 | 2 | 4/9 | 0/2 | 2/2 |
| Tyon Grant-Foster | 10' | 7 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
| J'Vonne Hadley | 10' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Nathan Missia-Dio | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dennis Smith | 9' | 5 | 1 | 2 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
| Ian Schieffelin | 8' | 2 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
Windy City Bulls| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Orlando Robinson | 14' | 10 | 1 | 2 | 5/8 | 0/0 | 0/0 |
| Drew Peterson | 16' | 11 | 4 | 4 | 4/10 | 1/6 | 1/1 |
| Jaylin Sellers | 16' | 14 | 1 | 1 | 5/8 | 2/5 | 2/2 |
| Jalen Bridges | 11' | 2 | 1 | 1 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
| Tobe Awaka | 9' | 4 | 4 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Remy Martin | 2' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Houston Mallette | 17' | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Marquel Sutton | 8' | 7 | 3 | 1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| DJ Patrick | 15' | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Lacey James | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
21.11.26
Sioux Falls Skyforce145
Windy City Bulls129
Ostali mečevi - NBA G League Tip-Off Tournament
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Sioux Falls Skyforce - Windy City Bulls (NBA G League Tip-Off Tournament) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
