Urania Basket Milano - Estra Pistoia
Urania Basket Milano
21:14
2. čet
14.11.2026.
Estra Pistoia
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Urania Basket Milano |
21 | - | - | - | 21 |
Estra Pistoia |
14 | - | - | - | 14 |
Statistika meča
| Urania Basket Milano | Estra Pistoia | |
|---|---|---|
| 2/4 (50%) | Slobodna bacanja | 5/7 (71%) |
| 5/7 (71%) | Za dva poena | 2/8 (25%) |
| 3/8 (37%) | Za tri poena | 1/2 (50%) |
| 8/15 (53%) | Šut iz igre | 3/10 (30%) |
| 8 | Skokovi | 7 |
| 8 | Skokovi u odbrani | 7 |
| 0 | Skokovi u napadu | 0 |
| 1 | Asistencije | 2 |
| 1 | Izgubljene lopte | 4 |
| 1 | Ukradene lopte | 1 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 5 | Lične greške | 5 |
| 0 | Tajm-auti | 1 |
| 5 | Max points in a row | 3 |
| 7:29 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 1 | Promene vođstva | 0 |
| 8 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Urania Basket Milano| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefano Saccoccia | 7' | 9 | 1 | 0 | 4/4 | 1/1 | 0/0 |
| Anthony Morse | 7' | 4 | 3 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Filippo Galli | 7' | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 |
| Matteo Pollone | 8' | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Nazzareno Italiano | 8' | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Gabriele Calvio | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jacopo Barbieri | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luca Rossi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Stefano Gentile | 2' | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 1/2 |
| Pietro Lasagni | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alessandro Morgillo | 2' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Estra Pistoia| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Bettiol | 7' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| Caleb Walker | 9' | 8 | 3 | 1 | 3/5 | 1/1 | 1/1 |
| Matteo Schina | 8' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Aristide Mouaha | 7' | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Josh Ajayi | 9' | 2 | 1 | 0 | 0/3 | 0/0 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Gabriele Benetti | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Antonio Novori | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luca Pollone | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ariel Filloy | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Simone Zanotti | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Serie A2
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Urania Basket Milano - Estra Pistoia (Serie A2) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
